artSystem - okna i drzwi, Lublin
Zobacz naszą ofertęNasza oferta
- Drzwi zewnętrzne
- Drzwi wewnętrzne
- Drzwi Gerda
- Okna PCV
- Okna drewniane
- Zabudowy
- Bramy
- Parapety
- Akcesoria
Okna PCV
Poniżej prezentujemy wybrane produkty z danego działu. Więcej informacji o oferowanych przez nas produktach uzyskacie Państwo w katalogach PDF oraz kontaktując się z nami.
Okno GEALAN S8000
Ekskluzywny, sześciokomorowy profil o szerokości 74 mm.
Odpowiedzią na szczególne wymagania klientów jest system S 8000 IQ z sześcioma komorami i wartością współczynnika Uf = 1,2 W/m²K. Wariant ten zapewnia bardzo dobrą izolację cieplną . Szerokość ramy wynosząca 74 milimetry umożliwia, mimo umieszczenia sześciu komór wewnątrz, montaż dużych wzmocnień stalowych, gwarantujących rewelacyjną sztywność okien przez wiele lat ,oraz umożliwiający szklenie do grubości 44mm.
Już od kilku lat, firma GEALAN jako światowy lider wyznacza standardy dla fabrycznie montowanych uszczelek typu Inline. Zaletą jest tu ta sama geometria uszczelki do szkła, jak i uszczelki oporowej. Dzięki temu, przy ponownym szkleniu okna nie ma problemu z wymianą uszczelki. Są one tak zwymiarowane, że zarówno z zewnątrz, jak i od środka nie są widoczne.
Szczegółowe informacje
Zalety profilu Gealan
Różnorodność Systemowa umożliwia wykonywanie wszelkich form okien i elementów łączących. Jednakowe kształtowniki wzmacniające dla ramy i skrzydła Skośne skrzydło w przedniej części felcu dające dowolność w projektowaniu okien. Stabilność konstrukcji poprzez większe wzmocnienie. Bardzo dobra izolacyjność cieplna i akustyczna
- solidna rama wysokiej jakości
- znakomita technika i wygląd
- sześć komór gwarantuje znakomitą ochronę przed utratą ciepła i hałasem
- dobrą ochronę antywłamaniową
- pięknie ukształtowane zaokrąglenia, które przykuwają wzrok
- wyjątkowa estetyka
- wąskie lica i miękkie kontury.
| Typ okna | Wymiary [mm] szer x wys | Sposób otwierania | Cena netto |
|---|---|---|---|
| O1 | 565 × 535 | U | 189zł |
| O2 | 865 × 535 | U | 238zł |
| O3 | 1165 × 535 | U | 284zł |
| O3A | 1465 × 535 | U | 326zł |
| O4 | 565 × 835 | U | 235zł |
| O5 | 865 × 835 | U | 288zł |
| O6 | 1165 × 835 | U | 333zł |
| O7 | 1465 × 835 | U | 393zł |
| O10-O11 | 565 × 1135 | RU | 330zł |
| O14-O15 | 865 × 1135 | RU | 381zł |
| O16-O17 | 1165 × 1135 | RU+R | 589zł |
| O16E-O17E | 1165 × 1135 | RU | 468zł |
| O18-O19 | 1465 × 1135 | RU+R | 670zł |
| O20-O21 | 1765 × 1135 | RU+R | 752zł |
| O22-O23 | 2065 × 1135 | RU+R | 814zł |
| O26-O27 | 565 × 1435 | RU | 370zł |
| O30-O31 | 865 × 1435 | RU | 436zł |
| O32-O33 | 1165 × 1435 | RU+R | 675zł |
| O32E-O33E | 1165 × 1435 | RU | 518zł |
| O34-O35 | 1465 × 1435 | RU+R | 747zł |
| O36-O37 | 1765 × 1435 | RU+R | 853zł |
| O38-O39 | 2065 × 1435 | RU+R | 925zł |
| O42-O43 | 565 × 1635 | RU | 414zł |
| O46-O47 | 865 × 1635 | RU | 493zł |
| O48-O49 | 1165 × 1635 | RU+R | 763zł |
| O50-O51 | 1465 × 1635 | RU+R | 875zł |
| O52-O53 | 1765 × 1635 | RU+R | 948zł |
| O54-O55 | 2065 × 1635 | RU+R | 1017zł |
| O64 | 2065 × 1435 | RU+R+R | 1060zł |
| O65 | 2365 × 1435 | RU+R+R | 1099zł |
| B3-B4 (drzwi balkonowe) | 865 × 2095 | R | 560zł |
| B5-B6 (drzwi balkonowe) | 865 × 2195 | R | 579zł |
| B7-B8 (drzwi balkonowe) | 865 × 2295 | R | 596zł |
Legenda
| R | okno 1-skrzydłowe | otwierane |
| U | okno 1-skrzydłowe | uchylane |
| RU | okno 1-skrzydłowe | otwierane i uchylane |
| RU+R | okno 2-skrzydłowe | jedno skrzydło otwierane i uchylane, drugie skrzydło otwierane |
| RU+R+R | okno 3-skrzydłowe | jedno skrzydło otwierane i uchylane, drugie i trzecie skrzydło otwierane |






